カートは空です
商品フィルタ
厚さ
スッピン(アルミ素地板)
生まれ立てのアルミ板は、圧延工程の各種の条件により、様々な表情に仕上がります。
光を強く反射する板、柔く包み込む物、鏡の様に像を写す板、写さない板、硬くて強い板もあれば柔らかく加工性に富んだ板など、一言では言い尽くせません。
スッピン(アルミ素地板)のアイテムとして、アルミライは様々な材質、表面程度(表面粗さ)の板を、板厚別に取りそろえています。
製品寸法は、すべて 280mm × 190mm (長さ×幅)です。
画像の色と実際の製品の色は、若干異なる場合がありますのでご了承下さい。
アルミライで販売しているアルミ板の表面デザインはすべて片面保証となっております。

写真は製品の外形寸法を表すイメージ画像です。柄の寸法は実際の製品と縮尺が異なります。
材質
アルミ合金の材質は、アルミの純度や添加成分により決められています。
| 合金番号 | 性 質 |
|---|---|
| A1100 | Al純度が99.0%以上で一般用途のアルミニウム |
| A1050 | Al純度が99.5%以上で一般用途のアルミニウム |
| A1070 | Al純度が99.7%以上で光沢アルマイトに使用 |
| A1085 | Al純度が99.85%以上の高純度アルミニウム |
| A5N01 | 高純度アルミにMgを添加した光輝合金で光沢アルマイトに使用 |
| W13C1 | A1085AlとA1100合わせ板で光沢の高いアルマイトに使われる |
| FS003 | 圧延研磨用に開発された合金で圧延素材では最高の光沢である |
| A2017 | AlにSi,Fe,Cu,Mn,Mgを添加された合金で、ジュラルミンの仲間である |
| A5052 | AlにMg,Si,Fe,Cu,Mn,Crを添加された合金で耐蝕性の良い中強度の板である |
調質
溶体化処理、時効硬化処理、焼きなましなどによって所定の性質を得ることを調質といい、調質の種類を質別と言います。
| 調質記号 | 硬さ | 曲げ半径(t:板厚) |
|---|---|---|
| H18 | 硬質 | 1t以上 |
| H24 | 半硬質 | 0.5t~1.5t |
| H26 | 3/4硬質 | 1.0t~1.5t |
| H32 | 1/4硬質 | 0.5t~1.5t |
| H34 | 半硬質 | 1.0t~2.0t |
| O | 軟質 | 密着~1.0t |
| T3 | 焼入記号 | ー |
表面程度
アルミ板の表面粗さを表します。表面程度は、冷間圧延で使用する圧延ロールの表面の粗さなどにより決まります。
| 表面程度 | 平均反射率% | 表面粗さμRa | 外観 |
|---|---|---|---|
| MF | 15~40 | 0.3~0.8 | 顔映りなし |
| BF | 55~65 | 0.1 | ぼんやり顔が映る |
| HB | 67~74 | 0.05 | 顔が映る |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MF | BF | HB |
強度
| 合金番号 | 質別 | 機械的性質 | |
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 伸び(%) | ||
| A1050 | H24 | 125〜135 | 7〜18 |
| H26 | 145〜155 | 3〜7 | |
| A1070 | H26 | 135〜145 | 6〜13 |
| A1085 | H26 | 120 | 15 |
| A5N01 | O | 110 | 30 |
| H24 | 150 | 15 | |
| W13C1 | H18 | 175〜215 | 2〜6 |











